人工知能に注目が集まっている昨今,どんな研究者がこの分野で特に活躍しているのでしょうか.
シンプルに発表件数が多い順にランキングしてみました.
なお,ランキングの論文数はプログラムからカウントし,同姓同名は同じ人物として扱っています.
第9位
まずは,同率9位. 名古屋大学の古橋 武先生(名古屋大学)と栗原 聡先生(電気通信大学),池上 高志先生(東京大学),坂田 一郎先生(東京大学)です.いずれの先生も色々な研究を行っています.古橋先生は,ロボットから感性まで扱っていますし,栗原先生は群知能,センサネットワーク,深層学習とテーマが多彩です.
第3位
第3位は同率で6名の方がランクインしています.森 純一郎先生(東京大学), 長井 隆行先生(電気通信大学), 白松 俊先生(名古屋工業大学), 吉川 大弘先生(名古屋大学), 福田 直樹先生(静岡大学), 伊藤 孝行先生(名古屋工業大学)です.
それぞれ10件のご発表があります.
開催地が名古屋だからか,東海周辺の先生方が多いですね.
やはり研究テーマは皆さん多彩です.たとえば,伊藤先生,白松先生,福田先生の市民共創知研究会の構想:グローバルで持続可能な地域創生活動支援の仕組みなどは一見人工知能とは無関係のようにも見える研究ですが,こういった広い分野を受け入れるのも人工知能学会の懐の広さではないでしょうか. 深層学習だけが人工知能ではありません.
第2位
鳥海 不二夫(東京大学)です. なんというか,ごめんなさい.近未来チャレンジセッション「NFC (卒業)異種協調型災害情報支援システム実現に向けた基盤技術」と人狼知能で学ぶAIプログラミングをよろしくお願いします.
第1位
栄えある第一位はやはり松尾 豊先生(東京大学)でした.なんと20件もの論文があります.今をときめくディープラーニングを牽引する松尾先生が発表数第一位というは極めて納得いく結果です.うん,なんだかんだ言ってやっぱり深層学習は熱いですね.
というわけで,トップ10ランキング表を付けておきます.
順位 | 研究者名 | 所属 | 論文数 |
1 | 松尾 豊 | 東京大学 | 20 |
2 | 鳥海 不二夫 | 東京大学 | 11 |
3 | 森 純一郎 | 東京大学 | 10 |
3 | 長井 隆行 | 電気通信大学 | 10 |
3 | 白松 俊 | 名古屋工業大学 | 10 |
3 | 吉川 大弘 | 名古屋大学 | 10 |
3 | 福田 直樹 | 静岡大学 | 10 |
3 | 伊藤 孝行 | 名古屋工業大学 | 10 |
9 | 古橋 武 | 名古屋大学 | 9 |
9 | 栗原 聡 | 電気通信大学 | 9 |
9 | 池上 高志 | 東京大学 | 9 |
9 | 坂田 一郎 | 東京大学 | 9 |
2017年度論文数ベスト100研究者
ついでに,10位以降のベスト100のランキングは以下のようになります.皆さんは何位でしたか?順位 | 研究者名 | 論文数 |
13 | 荒井 幸代 | 8 |
13 | 中村 友昭 | 8 |
13 | 小林 一郎 | 8 |
13 | 岡田 真人 | 8 |
13 | 藤田 桂英 | 8 |
18 | 井上 克巳 | 7 |
18 | 鹿島 久嗣 | 7 |
18 | 岡 瑞起 | 7 |
18 | 加藤 昇平 | 7 |
22 | 稲邑 哲也 | 6 |
22 | 平嶋 宗 | 6 |
22 | 石川 翔吾 | 6 |
22 | 矢入 郁子 | 6 |
22 | 岡 夏樹 | 6 |
22 | 日和 悟 | 6 |
22 | 馬場 雪乃 | 6 |
22 | 大塚 孝信 | 6 |
22 | 和泉 潔 | 6 |
22 | 竹林 洋一 | 6 |
22 | 横尾 真 | 6 |
22 | 福井 健一 | 6 |
22 | 橋本 康弘 | 6 |
22 | 廣安 知之 | 6 |
22 | 仙石 晃久 | 6 |
22 | 宇津呂 武仁 | 6 |
38 | 大知 正直 | 5 |
38 | 水山 元 | 5 |
38 | 大森 隆司 | 5 |
38 | 羽室 行信 | 5 |
38 | 平田 圭二 | 5 |
38 | 浅谷 公威 | 5 |
38 | 榊 剛史 | 5 |
38 | 本村 陽一 | 5 |
38 | 中山 英樹 | 5 |
38 | 野中 朋美 | 5 |
38 | 伊藤 孝紀 | 5 |
38 | 高間 康史 | 5 |
38 | 鷲尾 隆 | 5 |
38 | ジメネス フェリックス | 5 |
38 | 中野 有紀子 | 5 |
38 | 五十嵐 康彦 | 5 |
38 | 上野山 勝也 | 5 |
55 | 高瀬 裕 | 4 |
55 | 清水 美穂 | 4 |
55 | 櫻井 祐子 | 4 |
55 | 河原 吉伸 | 4 |
55 | 萩原 良信 | 4 |
55 | 松下 光範 | 4 |
55 | 瀧川 一学 | 4 |
55 | 武藤 敦子 | 4 |
55 | 跡見 順子 | 4 |
55 | 杉山 弘晃 | 4 |
55 | 金子 正秀 | 4 |
55 | 小野 智司 | 4 |
55 | 今井 倫太 | 4 |
55 | 中村 剛士 | 4 |
55 | 古崎 晃司 | 4 |
55 | 大澤 博隆 | 4 |
55 | 跡見 友章 | 4 |
55 | 松井 孝典 | 4 |
55 | 西村 拓一 | 4 |
55 | 林 雄介 | 4 |
55 | 東中 竜一郎 | 4 |
55 | 小方 孝 | 4 |
55 | 山下 和也 | 4 |
55 | 森山 甲一 | 4 |
55 | 大武 美保子 | 4 |
55 | 吉田 光男 | 4 |
55 | 市瀬 龍太郎 | 4 |
55 | 岡田 将吾 | 4 |
55 | 田中 文英 | 4 |
55 | 工藤 卓 | 4 |
55 | 谷口 忠大 | 4 |
55 | 犬塚 信博 | 4 |
55 | 加納 政芳 | 4 |
88 | 松尾 義博 | 3 |
88 | 武田 英明 | 3 |
88 | 田和辻 可昌 | 3 |
88 | 内田 智之 | 3 |
88 | 三輪 誠 | 3 |
88 | 砂山 渡 | 3 |
88 | 渥美 雅保 | 3 |
88 | 沖本 天太 | 3 |
88 | 駒谷 和範 | 3 |
88 | 畑中 裕司 | 3 |
88 | 北原 鉄朗 | 3 |
88 | 佐々木 裕 | 3 |
88 | 秀島 栄三 | 3 |
88 | 長谷川 克也 | 3 |
88 | 稲葉 雅幸 | 3 |
88 | 松村 真宏 | 3 |
88 | 宇野 毅明 | 3 |
88 | 藤井 秀樹 | 3 |
88 | 池田 圭佑 | 3 |
88 | 中村 哲 | 3 |
88 | 荒牧 英治 | 3 |
88 | 松本 和幸 | 3 |
88 | 戸田 浩之 | 3 |
88 | 山田 誠二 | 3 |
88 | 岩澤 有祐 | 3 |
88 | 林 佑樹 | 3 |
88 | 尾形 哲也 | 3 |
88 | 相澤 清晴 | 3 |
88 | 沼尾 正行 | 3 |
88 | 河瀬 諭 | 3 |
88 | 穴田 一 | 3 |
88 | 高野 雅典 | 3 |
88 | 日永田 智絵 | 3 |
88 | 岩橋 直人 | 3 |
88 | 柳井 孝介 | 3 |
88 | 宮原 哲浩 | 3 |
88 | 下田 和 | 3 |
88 | 松居 辰則 | 3 |
88 | 吉田 智一 | 3 |
88 | 新田 克己 | 3 |
88 | 北 研二 | 3 |
88 | 福田 一郎 | 3 |
88 | 尾崎 知伸 | 3 |
88 | 森田 武史 | 3 |
88 | 番原 睦則 | 3 |
88 | 芦原 佑太 | 3 |
88 | 堂坂 浩二 | 3 |
88 | 永田 賢二 | 3 |
88 | 町村 尚 | 3 |
88 | 西田 知史 | 3 |
88 | 吉村 忍 | 3 |
88 | 岡田 慧 | 3 |
88 | 寺野 隆雄 | 3 |
88 | 石黒 浩 | 3 |
88 | 若宮 翔子 | 3 |
88 | 柳瀬 利彦 | 3 |
88 | 宮澤 和貴 | 3 |
88 | 岡本 洋 | 3 |
88 | 麻生 英樹 | 3 |
88 | 山田 クリス孝介 | 3 |
88 | 西本 伸志 | 3 |
88 | 早川 博章 | 3 |
88 | 山崎 俊彦 | 3 |
88 | 那須野 薫 | 3 |
88 | 鈴木 祐介 | 3 |
88 | 坪内 孝太 | 3 |
88 | 山下 達雄 | 3 |
88 | 吉田 稔 | 3 |
88 | 岡田 克彦 | 3 |
88 | 岩沼 宏治 | 3 |
88 | 青木 達哉 | 3 |
88 | 和田 健太郎 | 3 |
88 | 諏訪 正樹 | 3 |
88 | 中山 浩太郎 | 3 |
88 | 小郷原 一智 | 3 |
88 | 松井 藤五郎 | 3 |
88 | 伊藤 貴之 | 3 |
なお,ランキングが高い研究者同士の関係を知りたい方は,第31回人工知能学会全国大会の発表から人工知能研究者のネットワークを作ってみたをご覧ください.